| Attachment | Size |
|---|---|
| Szja elszámolás, 2014 | 126.89 KB |
| Szja elszámolás, 2015 | 95.74 KB |
| Szja elszámolás, 2016 | 38.51 KB |
| Szja elszámolás, 2017 | 100.15 KB |
| Egyszerűsített éves beszámoló, 2013, közhasznúsági jelentés | 75.6 KB |
| Közhasznússági jelentés, 2013, közhasznúsági melléklet | 359.07 KB |
| Közhasznússági jelentés, 2013, kiegészítő melléklet | 299.95 KB |
| Közhasznússági jelentés 2014, kiegészítő melléklet | 218.66 KB |
| Egyszerűsített éves beszámoló, 2015 | 276.83 KB |
| Egyszerűsített éves beszámoló, 2015, közhasznúsági jelentés | 256.61 KB |
| Egyszerűsített éves beszámoló, 2017, kiegészítő melléklet | 274.03 KB |
| Egyszerűsített éves beszámoló, 2017, közhasznúsági jelentés | 372.88 KB |
| Egyszerűsített éves beszámoló, 2018, kiegészítő melléklet | 274.34 KB |
| Egyszerűsített éves beszámoló, 2018, közhasznúsági jelentés | 412.37 KB |
| Egyszerűsített éves beszámoló, 2019, kiegészítő melléklet | 111.19 KB |
| 2021 mérleg kiegészítő melléklet | 6.99 MB |
Küldetésünk
„A sclerodermás betegek életminőségének javítása, megfelelő információkkal való ellátása az élhetőbb jövőért.”
Adó 1%

Kérjük, adója 1%-val támogassa az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesületet!
Adószámunk: 18326639-1-02
Hírlevelek
Hírlevél, 2025/2
(4.74 MB)
Hírlevél, 2024/2
(9.46 MB)
Hírlevél, 2024/1
(14.31 MB)
Hírlevél, 2021/2
(1.65 MB)
Hírlevél, 2021/1
(8.41 MB)